| 单位名称:铁岭市教育局 | |||||||||||||
| 序号 | 学校校名 | 机构代码 | 学校性质 公办/民办 |
主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 专业代码 | 招生 计划 |
学习 形式 |
学制 | 收费 标准 |
联系电话 | 学校官网网址 |
| 1 | 铁岭卫生职业学院 | 4121014290 | 公办 | 铁岭市卫生健康委员会 | 铁岭市钟山路21号 | 护理 | 720201 | 150 | 全日制 | 3 | 3600 | 024-72211555 | https://www.lntlhc.com/ |
| 中医康复技术 | 720408 | 30 | 全日制 | 3 | 3600 | ||||||||
| 中医养生保健 | 720409 | 30 | 全日制 | 3 | 3600 | ||||||||
| 2 | 铁岭市信息工程学校 | 3621000424 | 公办 | 铁岭市教育局 | 铁岭市银州区汇工街南段53号 | 计算机平面设计(对接高职“数字媒体技术”专业) | 710210 | 30 | 全日制(3+2) | 五年 | 前三年县镇农村免费,城市户口2800/年,后两年按辽宁金融职业学院执行标准收费 | 13804101062 | |
| 3 | 电子商务(对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 30 | 全日制(3+2) | 五年 | 前三年县镇农村免费,城市户口2800/年,后两年按辽宁金融职业学院执行标准收费 | |||||||
| 4 | 数控技术应用(对接高职“数控技术”专业) | 660103 | 30 | 全日制(3+2) | 五年 | 前三年县镇农村免费,城市户口2800/年,后两年按辽宁工程职业学院执行标准收费 | |||||||
| 5 | 电气设备运行与控制(对接高职“电气自动化技术”专业) | 660302 | 30 | 全日制(3+2) | 五年 | 前三年县镇农村免费,城市户口2800/年,后两年按辽宁工程职业学院执行标准收费 | |||||||
| 6 | 计算机网络技术 | 710202 | 30 | 全日制 | 3 | 2800 | |||||||
| 7 | 婴幼儿托育 | 720803 | 30 | 全日制 | 3 | 3000 | |||||||
| 8 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 60 | 全日制 | 3 | 2800 | |||||||
| 9 | 计算机应用 | 710201 | 20 | 全日制 | 1 | 2800 | |||||||
| 10 | 幼儿保育 | 770101 | 20 | 全日制 | 1 | 2000 | |||||||
| 11 | 铁岭市体育学校 | 3621000425 | 公办 | 铁岭市文化旅游和广播电视局 | 凡河新区松花江路东段19号 | 运动训练 | 770303 | 60 | 全日制 | 3 | 2200 | 15904108998 | |
| 12 | 铁岭县中等职业技术专业学校 | 3621000128 | 公办 | 铁岭县教育局 | 铁岭市银州区汇工街198号 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 20 | 全日制 | 3 | 县镇农村免费,城市户口2600/年 | 76660666 | |
| 13 | 运动训练 | 770303 | 20 | 全日制 | 3 | 县镇农村免费,城市户口4000/年 | |||||||
| 14 | 幼儿保育 | 770101 | 20 | 全日制 | 3 | 县镇农村免费,城市户口2000/年 | |||||||
| 15 | 农村电气技术 | 610111 | 20 | 全日制 | 3 | 免费(涉农专业) | |||||||
| 16 | 计算机应用 | 710201 | 20 | 全日制 | 3 | 县镇农村免费,城市户口2600/年 | |||||||
| 17 | 计算机应用(对接高职“计算机应用技术”专业 | 710201 | 25 | 全日制(3+2) | 5 | 前三年县镇农村免费,城市户口2600/年,后两年按铁岭师范高等专科学校执行标准收费 | |||||||
| 18 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 20 | 全日制 | 3 | 县镇农村免费,城市户口2600/年 | |||||||
| 19 | 航空服务 | 700402 | 15 | 全日制 | 3 | 县镇农村免费,城市户口2600/年 | |||||||
| 20 | 宠物养护与经营 | 610303 | 20 | 全日制 | 3 | 免费(涉农专业) | |||||||
| 21 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 20 | 全日制 | 1 | 县镇农村免费,城市户口2600/年 | |||||||
| 22 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 20 | 全日制 | 1 | 县镇农村免费,城市户口2600/年 | |||||||
| 23 | 开原市职业技术教育中心 | 3621000006 | 公办 | 开原市教育局 | 开原市哈大路417号 | 计算机应用 | 710201 | 20 | 全日制 | 3 | 2000 | 15241061898 | |
| 24 | 计算机应用 | 710201 | 30 | 全日制(3+2) | 5 | 前三年县镇农村免费,城市户口2000/年,后两年按铁岭师范高等专科学校执行标准收费 | |||||||
| 25 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 20 | 全日制 | 3 | 2000 | |||||||
| 26 | 电气设备运行与控制(乡村振兴) | 660302 | 60 | 全日制3+2 | 5 | 2000 | |||||||
| 27 | 婴幼儿托育 | 720803 | 10 | 全日制 | 3 | 2000 | |||||||
| 28 | 婴幼儿托育 | 720803 | 20 | 全日制(3+2) | 5 | 前三年县镇农村免费,城市户口2000/年,后两年按铁岭师范高等专科学校执行标准收费 | |||||||
| 29 | 电子商务 | 730701 | 20 | 全日制 | 3 | 2000 | |||||||
| 30 | 电子商务 | 730701 | 20 | 全日制(3+2) | 5 | 前三年县镇农村免费,城市户口2000/年,后两年按铁岭师范高等专科学校执行标准收费 | |||||||
| 31 | 汽车运用与维修 | 700206 | 30 | 全日制 | 3 | 2400 | |||||||
| 32 | 机械加工技术 | 660102 | 20 | 全日制 | 1 | 2400 | |||||||
| 33 | 汽车运用与维修 | 700206 | 20 | 全日制 | 1 | 2400 | |||||||
| 34 | 昌图县职业技术教育中心 | 3621000384 | 公办 | 昌图县教育局 | 昌图县文萃路东端 | 畜禽生产技术 | 610301 | 40 | 全日制 | 3 | 农村(含县镇非农)免学费,城市户口2400元/年 | 024-75803077 | |
| 35 | 计算机应用 | 710201 | 80 | 全日制 | 3 | 农村(含县镇非农)免学费,城市户口2400元/年 | |||||||
| 36 | 汽车运用与维修 | 700206 | 40 | 全日制 | 3 | 农村(含县镇非农)免学费,城市户口2400元/年 | |||||||
| 37 | 机械加工技术 | 660102 | 40 | 全日制 | 3 | 农村(含县镇非农)免学费,城市户口2400元/年 | |||||||
| 38 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 40 | 全日制 | 3 | 农村(含县镇非农)免学费,城市户口2400元/年 | |||||||
| 39 | 幼儿保育 | 770101 | 50 | 全日制 | 3 | 农村(含县镇非农)免学费,城市户口2400元/年 | |||||||
| 40 | 电子商务 | 730701 | 30 | 全日制 | 3 | 农村(含县镇非农)免学费,城市户口2400元/年 | |||||||
| 41 | 老年人服务与管理 | 790303 | 40 | 全日制 | 3 | 农村(含县镇非农)免学费,城市户口2400元/年 | |||||||
| 42 | 汽车运用与维修 | 700206 | 30 | 全日制(3+2) | 5 | 前三年(中职段)农村(含县镇非农)免学费, 城市户口2400元/年 后两年(高职段)按高职标准收费 |
|||||||
| 43 | 机械加工技术 | 660102 | 30 | 全日制(3+2) | 5 | 前三年(中职段)农村(含县镇非农)免学费, 城市户口2400元/年 后两年(高职段)按高职标准收费 |
|||||||
| 44 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 30 | 全日制(3+2) | 5 | 前三年(中职段)农村(含县镇非农)免学费, 城市户口2400元/年 后两年(高职段)按高职标准收费 |
|||||||
| 45 | 老年人服务与管理 | 790303 | 30 | 全日制(3+2) | 5 | 前三年(中职段)农村(含县镇非农)免学费, 城市户口2400元/年 后两年(高职段)按高职标准收费 |
|||||||
| 46 | 畜禽生产技术(乡村振兴学院) | 610301 | 20 | 全日制 | 5 | 前三年(中职段)农村(含县镇非农)免学费, 城市户口2400元/年 后两年(高职段)按高职标准收费 |
|||||||
| 47 | 西丰县中等职业技术专业学校 | 3621000020 | 公办 | 西丰县教育局 | 西丰县红旗路78号 | 园艺技术 | 610105 | 15 | 全日制 | 3 | 2840元/年 | 024-77816470 | |
| 48 | 畜禽生产技术 | 610301 | 25 | 全日制 | 3 | 2840元/年 | |||||||
| 49 | 机械加工技术 | 660102 | 15 | 全日制 | 3 | 2840元/年 | |||||||
| 50 | 汽车运用与维修 | 700206 | 15 | 全日制 | 3 | 2840元/年 | |||||||
| 51 | 电气设备运行与 控制 |
660302 | 15 | 全日制 | 3 | 2840元/年 | |||||||
| 52 | 电子商务(乡村振兴学院) | 730701 | 30 | 全日制 | 5 | 前三年在我校学习收2840元/年,第四学年到铁岭师范高等专科学校学习,执行铁岭师范高等专科学校收费标准。 | |||||||
| 53 | 数字媒体技术 应用(乡村振兴 学院) |
710204 | 30 | 全日制 | 5 | 前三年在我校学习收2840元/年,第四学年到铁岭师范高等专科学校学习,执行铁岭师范高等专科学校收费标准。 | |||||||
| 54 | 幼儿保育 | 770101 | 15 | 全日制 | 3 | 2840元/年 | |||||||
| 55 | 调兵山市中等职业技术专业学校 | 3621000033 | 公办 | 调兵山市教育局 | 调兵山市中华路6号 | 数控技术应用 | 660103 | 15 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | 024-76994666 | |
| 56 | 计算机应用 | 710201 | 15 | 全日制 | 3 | 2000元/年 | |||||||
| 57 | 计算机平面设计 | 710210 | 15 | 全日制 | 3 | 2000元/年 | |||||||
| 58 | 计算机应用 | 710201 | 10 | 全日制 | 1 | 2000元/年 | |||||||
| 59 | 铁岭市外事学校 | 3621000447 | 民办 | 铁岭市教育局 | 铁岭市银州区南环路8号 | 旅游服务与管理 | 740101 | 80 | 全日制 | 3 | 9800 | 72611111 | |
| 60 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 80 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||||
| 61 | 计算机应用 | 710201 | 80 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||||
| 62 | 航空服务 | 700402 | 80 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||||
| 63 | 幼儿保育 | 770101 | 80 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||||
| 64 | 电子商务 | 730701 | 80 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||||
| 65 | 铁岭市育星艺术学校 | 3621000445 | 民办 | 铁岭市教育局 | 铁岭市银州区岭东路66号综合楼 | 美容美体艺术 | 750111 | 30 | 全日制 | 3 | 5800/学年 | 024-74501222 | |
| 66 | 美发与形象设计 | 750110 | 20 | 全日制 | 3 | 5800/学年 | |||||||
| 67 | 动漫与游戏设计 | 750109 | 30 | 全日制 | 3 | 5800/学年 | |||||||
| 68 | 音乐表演 | 750201 | 20 | 全日制 | 3 | 12000/学年 | |||||||
| 69 | 工艺美术 | 750202 | 10 | 全日制 | 3 | 12000/学年 | |||||||
| 70 | 舞蹈表演 | 750106 | 10 | 全日制 | 3 | 12000/学年 | |||||||
| 71 | 铁岭万合职业技术学校 | 3621000178 | 民办 | 铁岭市教育局 | 辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇西一街9号 | 新能源汽车 | 0132-4 | 100 | 全日制 | 3 | 学宿费8800年 | 13804025736 | |
| 72 | 智能设备运营 与维护 |
660201 | 50 | 全日制 | 3 | 学宿费8800年 | |||||||
| 73 | 计算机网络技术 | 710202 | 50 | 全日制 | 3 | 学宿费8800年 | |||||||
| 74 | 服务外包 | 730502 | 50 | 全日制 | 3 | 学宿费8800年 | |||||||
| 75 | 社区公共事务管理 | 790102 | 50 | 全日制 | 3 | 学宿费8800年 | |||||||
| 76 | 物流服务与管理 | 730801 | 50 | 全日制 | 3 | 学宿费8800年 | |||||||
| 77 | 老年人服务与管理 | 790303 | 50 | 全日制 | 3 | 学宿费8800年 | |||||||
| 78 | 中西面点 | 740203 | 50 | 全日制 | 3 | 学宿费8800年 | |||||||
(审核:郭岩)